物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
主な特徴
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪27.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 高知県高知市鳥越 2 | ||
| アクセス | とさでん交通『鳥越バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公117.13㎡(35.43坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約12.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 旭小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 旭中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高知市立旭小学校 徒歩23分 (約1800m) 高知市立旭中学校 徒歩10分 (約850m) マルニ旭店 徒歩10分 (約750m) サンプラザ塚ノ原店 徒歩11分 (約870m) エースワン横内店 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | 物件少ないところ!スーパー、ホームセンター、病院など近くて便利!建築条件なし! ※上水道新設分担金155,100円(税込)が別途必要です。 ー 周辺環境情報 ー ◆ホームセンターマルニ旭店 徒歩 10分(約750m) ◆サンプラザ塚ノ原店 徒歩 11分(約850m) ◆エースワン横内店 徒歩 15分(約1200m) |
||
| 物件番号 | 3152081 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:ハウスドゥ スタッフ
◎物件少ないエリア!スーパー、病院など近くて便利!