※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
ディスポーザー
IHクッキングヒータ
トイレ2箇所
堀ごたつ
モニタ付インターホン
天井高2.5m以上
複層ガラス
全居室収納
ワイドバルコニー
庭10坪以上
主な特徴
2階建
■売主様のご都合により、ネット広告などに載せられない物件も数多く、店舗にてご紹介いたします。
■住宅ローンの銀行選びもお任せください!お客様の生活環境に合わせた銀行をご提案いたします。
■売却・買取・リフォームのご相談も承っております。お気軽にお問合せください♪
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 7LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 高知県高知市春野町西分 | ||
| アクセス | 『とさでん交通西分バス停 徒歩』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 272.85㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:2台 |
| 築年月 | 1962年(昭和37年)09月築 | ||
| 建物構造 | RC 一部木造を含む 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公489.14㎡(147.96坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 都市計画法施行令36条1項3号ロに該当 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春野東小学校 徒歩30分 (約2400m) | 中学区 | 春野中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ゆったりと生活を送りたい方には最適! 広々とした土地にゆったりとした広さ、高さのあるお家です♪ ― 周辺環境情報 ― ◇JA高知春野 徒歩13分(約1000m) ◇西分郵便局 徒歩4分(約240m) ◇永井病院 徒歩7分(約550m) ◇ファミリーマート春野町西分店 徒歩20分(約1600m) |
||
| 物件番号 | 2757291 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:ハウスドゥ スタッフ
◎ゆったりと生活を送りたい方には最適!
◎広々とした土地にゆったりとした広さ、高さのあるお家です♪