販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 1号棟(西)⑥ | ![]() |
| 2号(角地)⑤ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 750.60万円 |
- |
165.45m2 (50.04坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟(西)⑥ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号(角地)⑤ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | ~ | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
ドラッグストアコスモス 蓮池店 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) セブンイレブン土佐蓮池店 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) JA高知県 土佐市支所 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) マルナカ 土佐店 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||































