販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ③ | ![]() |
| ② | ![]() |
| ④ | ![]() |
| ⑤ | ![]() |
| ⑨ | ![]() |
| ⑦ | ![]() |
| ⑧ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ③ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ② | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ④ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑤ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑨ |
![]() 912.78万円 |
- |
167.64m2 (50.71坪) |
60%/200% |
|
| ⑦ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑧ |
![]() 867.17万円 |
- |
168.65m2 (51.01坪) |
60%/200% |
|
| ① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | ~ | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
マルナカ 土佐店 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) 土佐郵便局 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) ドラッグストアコスモス 蓮池店 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) セブンイレブン土佐蓮池店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) JA高知県 土佐市支所 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||
































